- 출처 : http://artofsaint.com/tt/97
1. 최대 심박수 구하기
최대 심박수 = 210 - 나이 * 1/2 - 체중(Kg) * 0.11 + 4 (남자만) = 192
무산소 한계 (Anaerobic threshold, AT) (최대심박의 85%) = 163
회복점 (Recovery Ceiling) (최대심박의 70%) = 146
2. 심박수존 구하기
일단 당신의 최대 심박수를 결정하고 나면 당신 나름대로의 심박5등급을 정해야 하는데 이것은 각각 최대 심박수의 10 퍼센트씩을 5 등급으로 구분 한 것으로 나이가 46세이고 체중이 65Kg 인 사람의 경우
최대심박수 = 210 - 46 * 1/2 (23) -66 * 0.11(7) + 4 = 184
심박5등급(Zone 5) = 184 ~ 184 * 0.9(166)(최대심박수의 90% 이상)
심박4등급(Zone 4) = 166 ~ 184 * 0.8(147)(최대심박수의 80-90%)
심박3등급(Zone 3) = 146 ~ 184 * 0.7(128)(최대심박수의 70-80%)
심박2등급(Zone 2) = 128 ~ 184 * 0.6(110)(최대심박수의 60-70%)
심박1등급(Zone 1) = 110 ~ 184 * 0.5( 92)(최대심박수의 50-60%)
1. 최대 심박수 구하기
최대 심박수 = 210 - 나이 * 1/2 - 체중(Kg) * 0.11 + 4 (남자만) = 192
무산소 한계 (Anaerobic threshold, AT) (최대심박의 85%) = 163
회복점 (Recovery Ceiling) (최대심박의 70%) = 146
2. 심박수존 구하기
일단 당신의 최대 심박수를 결정하고 나면 당신 나름대로의 심박5등급을 정해야 하는데 이것은 각각 최대 심박수의 10 퍼센트씩을 5 등급으로 구분 한 것으로 나이가 46세이고 체중이 65Kg 인 사람의 경우
최대심박수 = 210 - 46 * 1/2 (23) -66 * 0.11(7) + 4 = 184
심박5등급(Zone 5) = 184 ~ 184 * 0.9(166)(최대심박수의 90% 이상)
심박4등급(Zone 4) = 166 ~ 184 * 0.8(147)(최대심박수의 80-90%)
심박3등급(Zone 3) = 146 ~ 184 * 0.7(128)(최대심박수의 70-80%)
심박2등급(Zone 2) = 128 ~ 184 * 0.6(110)(최대심박수의 60-70%)
심박1등급(Zone 1) = 110 ~ 184 * 0.5( 92)(최대심박수의 50-60%)
최대 심박수 = 210 - 나이 * 1/2 - 체중(Kg) * 0.11 + 4 (남자만)
= 210 - 15.5 - 6.93 + 4
= 192
심박5등급(Zone 5) = 173 ~ 192
심박4등급(Zone 4) = 154 ~ 173
심박3등급(Zone 3) = 134 ~ 154
심박2등급(Zone 2) = 115 ~ 134
심박1등급(Zone 1) = 96 ~ 114
= 210 - 15.5 - 6.93 + 4
= 192
심박5등급(Zone 5) = 173 ~ 192
심박4등급(Zone 4) = 154 ~ 173
심박3등급(Zone 3) = 134 ~ 154
심박2등급(Zone 2) = 115 ~ 134
심박1등급(Zone 1) = 96 ~ 114
invalid-file
최대 심박수와 심박수존 구하기